|
Tout-en-Un Favoris | [ lien éclair | impression | email tout | télécharger tout ] |
|
Top 10 systèmes d'exploitation [ ? ] [ full report ] FEVRIER 2012 |
|
| Top 10 Systemes d'Exploitation [ ? ] | Afficher [ 10 | 20 | 50 | 100 | All ] |
|
| top 10 systemes d'exploitation | visites | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win 7 | 779 |
|
||||
| Win XP | 527 |
|
||||
| Win Vista | 252 |
|
||||
| Mac | 160 |
|
||||
| Linux | 143 |
|
||||
| autre | 20 |
|
||||
| Win NT | 7 |
|
||||
| iPad | 5 |
|
||||
| iPhone | 1 |
|
||||
| Win 2000 | 1 |
|
||||
| tous systemes d'exploitation affichés | ||||||
|
Top 10 navigateurs [ ? ] [ full report ] FEVRIER 2012 |
|
| Top 10 Navigateurs [ ? ] | Afficher [ 10 | 20 | 50 | 100 | All ] |
|
| top 10 navigateurs | visites | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrome 16.0 | 329 |
|
||||
| MSIE 8.0 | 280 |
|
||||
| Firefox 9.0 | 272 |
|
||||
| MSIE 9.0 | 222 |
|
||||
| Safari 5 | 115 |
|
||||
| Firefox 3.6 | 94 |
|
||||
| Chrome 12.0 | 92 |
|
||||
| Chrome 16. | 79 |
|
||||
| MSIE 7.0 | 77 |
|
||||
| Firefox 10. | 71 |
|
||||
| 31 navigateurs non affichés, chacun avec 71 visites ou moins | ||||||
Cloud - [ version classique | intéressement | identification affilié | nous contacter | plan du site ]
Compteur.fr par Web Tracking Services, LLC - 1670 Springdale Plaza - Unit 9, Suite 270 - Camden, SC 29020 - USA